Hieronder vind je onze inkoopprijzen voor de tandtechniekkosten. Deze tarieven worden conform de richtlijnen van de NZa zonder toeslag aan je doorberekend. De lijst hieronder bevat de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk. Wij werken voor de verschillende behandelingen samen met laboratoria en tandtechnici in wie wij vertrouwen hebben en waar we een goede samenwerking mee hebben.
Kroon en brugwerk op natuurlijke tanden en kiezen
Kroon en brugwerk op natuurlijke tanden en kiezen | Techniekkosten 2024 |
Zirkon kroon/brugdeel (keramische kap met opgebakken porselein) | € 339,00 |
Glasszir frontkroon/frontbrugdeel/kroon (monolitisch keramisch materiaal) | € 269,00 |
Kroon, edele (goud) legering met opgebakken porselein, bijkomende kosten prijs legering per gram | € 326,00 |
Metaal keramiek kroon/brugdeel spaarlegering (kroon, spaarlegering met opgebakken porselein) | nvt |
Fullzir kroon/brugdeel (volledige, monolitische kroon bestaande uit zirconium-oxyde) | € 239,00 |
Composiet CAD/CAM inlay/onlay/kroon | € 191,00 |
CadTemp kroon/brug 1e deel (tijdelijke kunststof kroon) | € 102,00 |
CadTemp kroon/brug 2e deel (tijdelijke kunststof kroon) | € 47,00 |
Etsbrug | € 495,00 |
Keramische partiële omslijping (facing) | € 339,00 |
Kroon en brugwerk op implantaten
Kroon en brugwerk op implantaten | Techniekkosten 2024 |
Keramiek op keramische onderstructuur occlusaal verschroefd met Variobase Straumann(zirconium-oxide kroon met opgebakken porselein) | € 744,00 |
Verschroefbare kroon met Variobase Straumann, metaallegering met opgebakken porselein bijkomende kosten, prijs legering per gram | Op aanvraag |
Monolitische keramiek kroon occlusaal verschroefd met Variobase Straumann ( Fullzir kroon zirconium-oxide) | € 670,00 |
Monolitische keramiek kroon occlusaal verschroefd met Variobase Straumann , ander keramisch materiaal (o.a. LiSI) | € 670,00 |
Keramiek op keramische onderstructuur (kroon gecementeerd op Zr Cad/Cam abutment, zirconium-oxide kroon met opgebakken porselein) | € 976,00 |
Keramiek op keramische onderstructuur (kroon gecementeerd op Ti Cad/Cam abutment, zirconium-oxide kroon met opgebakken porselein) | € 895,00 |
Kroon gecementeerd op confectie abutment Straumann, metaallegering met opgebakken porselein kroon | Op aanvraag |
Monolitische keramiek (kroon gecementeerd op Ti Cad Cam abutment, monolitisch zirconium-oxide kroon) | € 715,00 |
Kroon gecementeerd op Ti Cad Cam abutment, monolitisch ander keramisch materiaal (o.a. LiSI) kroon | € 715,00 |
Diversen
Diversen | Techniekkosten 2024 |
Gebitsbeschermer / hockeybitje | € 99,00 |
White splint (Harde opbeetplaat, anti knarsplaat) | € 189,00 |
Clear Splint | € 189,00 |
Bleeklepel | € 85,00 |
Studiemodellen (2x) | € 38,00 |
Wax/mock-up per kaak/per tand | € 329,00 |
Surgical guide/ boormal (implantologie) | € 153,00 |
Individuele afdruklepel | € 58,90 |
Prijzen uitneembare protheses
Prijzen uitneembare protheses | Techniekkosten 2024 |
Volledige boven en onder (digitale) prothese | € 849,00 |
Volledige boven of onderprothese | € 469,00 |
Rebasing prothese/partieel/frame (opvullen kunstgebit) | € 111,00 |
Partiële prothese 1-4 elementen (gedeeltelijk kunstgebit) | € 355,00 |
Partiële prothese 5 of meer elementen (gedeeltelijk kunstgebit) | € 389,00 |
Frame prothese 1-4 elementen | € 669,00 |
Frame prothese 5 of meer elementen | € 759,00 |
Meerprijs overkappingsprothese (volledige prothese met steg op 2 implantaten onder) | € 2.077,00 |
Meerprijs metaalplaat in de prothese (volle plaat) | € 300,50 |
Meerprijs gegoten intra frame | € 311,00 |
Techniekkosten
Tip: gebruik de sneltoets Ctrl + f om de zoekfunctie te activeren in de documenten van de NZa. Zo vind je snel wat je zoekt.
Bij uitneembare protheses bestaan veel opties, zoals vergulde ankers, bijzondere verstevigingen, andersoortige beetbepalingen en kan voor het opstellen van de tanden en kiezen meerdere zittingen de tijd genomen worden. Daarnaast zijn de kosten van een reparatie afhankelijk van de schade. In de implantologie kan het aantal implantaten van invloed zijn op de meerprijs van een overkappingsprothese.
In jouw begroting vind je de techniekkosten voor jouw individuele situatie terug. Indien een van de praktijken samenwerkt met een laboratorium dat beduidend (meer dan 10%) hogere tarieven hanteert dan vind je deze afwijkende tarieven op de pagina van deze praktijk op de website terug.
Let op! De op deze prijslijst genoemde bedragen zijn de gebruikelijke prijzen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend want gedurende jouw behandeling kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel vervaardigde werkstuk kunnen afwijken van de lijst.